Operating Hours
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 4 Today's Hours: Closed | 5 Today's Hours: Closed | ||
6 Today's Hours: Closed | 7 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 8 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 9 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 10 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 11 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 12 Today's Hours: Closed |
13 Today's Hours: Closed | 14 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 15 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 16 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 17 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 18 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 19 Today's Hours: Closed |
20 Today's Hours: Closed | 21 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 22 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 23 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 24 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 25 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 26 Today's Hours: Closed |
27 Today's Hours: Closed | 28 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 29 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 30 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 31 Today's Hours: 8:30am – 4pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 2 Today's Hours: Closed | |||||
3 Today's Hours: Closed | 4 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 5 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 6 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 7 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 8 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 9 Today's Hours: Closed |
10 Today's Hours: Closed | 11 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 12 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 13 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 14 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 15 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 16 Today's Hours: Closed |
17 Today's Hours: Closed | 18 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 19 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 20 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 21 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 22 Today's Hours: 8:30am – 4pm | 23 Today's Hours: Closed |
24 Today's Hours: Closed | 25 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 26 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 27 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 28 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 29 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 30 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
31 Today's Hours: 12pm – 10pm |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 2 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 3 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 4 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 5 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 6 Today's Hours: 12pm – 7:30pm | |
7 Today's Hours: 12pm – 10pm | 8 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 9 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 10 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 11 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 12 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 13 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
14 Today's Hours: 12pm – 10pm | 15 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 16 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 17 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 18 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 19 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 20 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
21 Today's Hours: 12pm – 10pm | 22 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 23 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 24 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 25 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 26 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 27 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
28 Today's Hours: 12pm – 10pm | 29 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 30 Today's Hours: 7:30am – 10pm |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 2 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 3 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 4 Today's Hours: 12pm – 7:30pm | |||
5 Today's Hours: 12pm – 10pm | 6 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 7 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 8 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 9 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 10 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 11 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
12 Today's Hours: 12pm – 10pm | 13 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 14 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 15 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 16 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 17 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 18 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
19 Today's Hours: 12pm – 10pm | 20 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 21 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 22 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 23 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 24 Today's Hours: 7:30am – 4pm | 25 Today's Hours: 12pm – 7:30pm |
26 Today's Hours: 12pm – 10pm | 27 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 28 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 29 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 30 Today's Hours: 7:30am – 10pm | 31 Today's Hours: 7:30am – 4pm |
Upcoming Library Workshops - Register Today!
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Hours Overview - 2025
Summer Hours
Sundays CLOSED
Mondays 8:30 am - 4:00 pm
Tuesdays 8:30 am - 4:00 pm
Wednesdays 8:30 am - 4:00 pm
Thursdays 8:30 am - 4:00 pm
Fridays 8:30 am - 4:00 pm
Saturdays CLOSED
CLOSED 4th of July
Fall Semester Hours
Saturdays 12:00 pm - 7:30 pm
Sundays 12:00 pm - 10:00 pm
Mondays 7:30 am - 10:00 pm
Tuesdays 7:30 am - 10:00 pm
Wednesdays 7:30 am - 10:00 pm
Thursdays 7:30 am - 10:00 pm
Fridays 7:30 am - 4:00 pm
Fall Break Hours
Saturday, October 11 CLOSED
Sunday, October 12 CLOSED
Monday, October 13 8:30 am - 4:00 pm
Tuesday, October 14 8:30 am - 10:00 pm
Thanksgiving Break Hours
Tuesday, Nov. 25 7:30 am - 4:00 pm
Wednesday, Nov. 26 8:30 am - 4:00 pm
Thursday, Nov. 27 CLOSED
Friday, Nov. 28 CLOSED
Saturday, Nov. 29 CLOSED
Sunday, Nov. 30 CLOSED
Fall Finals Hours
Friday, Dec. 5 7:30 am - 10:00 pm
Saturday, Dec. 6 7:30 am - 10:00 pm
Sunday, Dec. 7 7:30 am - 12:00 am
Monday, Dec. 8 7:30 am - 12:00 am
Tuesday, Dec. 9 7:30 am - 12:00 am
Wednesday, Dec. 10 7:30 am - 12:00 am
Thursday, Dec. 11 7:30 am - 12:00 am
Friday, Dec. 12 7:30 am - 4:00 pm